| Производитель | JAZZWAY СБ |
| Мощность | 80W |
| Световой поток | 5500lm |
| Цвет свечения | Белый (дневной) |
| Цвет | белый |
| Напряжение | 180-260V |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 790?108 |
| Производитель | JAZZWAY СБ |
| Производитель | HOROZ Electric |
| Производитель | Feron |
| Мощность | 60W |
| Световой поток | 4900lm |
| Цвет свечения | Белый (дневной) |
| Напряжение | 220-240В |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 500?77 |
| Производитель | Feron |
| Мощность | 60W |
| Световой поток | 5000lm |
| Цвет свечения | Белый (дневной) |
| Цвет | Белый |
| Напряжение | 220-240В |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 555?73 |
| Производитель | Feron |
| Мощность | 36W |
| Световой поток | 2900lm |
| Цвет свечения | Белый (дневной) |
| Цвет | Белый |
| Напряжение | 230В |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 410?90 |
| Защита | IP44 |
| Производитель | Feron |
| Мощность | 36W |
| Световой поток | 2900lm |
| Цвет свечения | Белый (дневной) |
| Цвет | белый |
| Напряжение | 220-240В |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 400?85 |
| Производитель | Feron |
| Цвет | Белый |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 12W |
| Световой поток | 980lm |
| Цвет | Белый |
| Размер | 177?204?46 |
| Защита | IP44 |
| Модель | Sota-12 |
| Рабочее напряжение | AC175-265 V |
| Потребляемая мощность | 12W |
| Световой поток | 1080 lm |
| Цвет свечения | Универсальный белый |
| Угол рассеивания света | 160 ° |
| Степень защиты | IP44 |
| Рабочая температура | - 30 ... +80 °C |
| Срок службы | 50 000 часов |
| Коэффициент пульсации | 0,2% |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 12W |
| Световой поток | 1080lm |
| Цвет | Белый |
| Размер | 177?204?46 |
| Защита | IP44 |
|
Мощность |
24W |
|
Напряжение |
170-265V |
|
Цвет свечения |
Теплый/универсальный/холодный/ночник |
|
Световой поток |
2200Lm |
|
Угол рассеивания |
170° |
|
Коэффициент пульсации |
0,2 |
|
Индекс цветопередачи |
80 |
|
Размер |
275х47мм |
|
Тип рассеивателя |
кристальный |
|
Срок эксплуатации |
50 000ч |
|
Гарантия |
2 года |
|
Тип монтажа |
накладной |
|
Цвет корпуса |
белый |
|
Рабочая температура |
-30…+50° |
|
Степень защиты |
IP44 |
|
Вес |
810гр. |
|
Описание |
У серии Astrella появились НОВИНКИ! Светодиодный управляемый светильник SIYANIE PRIME 60W. Регулируемая яркость от 10 до 100%, градация света от теплого до холодного, функция ночника, гарантия полного освещения площади до 15 кв. м , экономия затрат на электроэнергию до 80%. Светильник SIYANIE 60W имеет оригинальный рассеиватель с эффектом драгоценных камней который украсит любой интерьер .Светильник управляется стационарным выключателем. |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 24W |
| Световой поток | 2200lm |
| Цвет | Хром |
| Размер | 275?47 |
Светодиодные светильники серии ALR имеют цветные канты, сквозь которые проходит свет, создавая дополнительную подсветку на потолке. Благодаря широкому выбору цветных кантов, светильник можно подобрать под разный интерьер и дизайн.
Данную модель активно используют для кухонного света, для ванн, освещения коридоров и балконов.| Производитель | Maysun |
| Мощность | 50W |
| Световой поток | 4200lm |
| Цвет свечения | От теплого до холодного |
| Напряжение | 220-240В |
| Гарантия | 24 |
| Размер | 465?65 |
| Защита | IP44 |
| Модель | NLS-7 |
| Рабочее напряжение | 170-265 |
| Потребляемая мощность | 7W |
| Световой поток | 600 Lm |
| Цвет свечения | универсальный белый |
| Угол рассеивания света | 160 ° |
| Степень защиты | IP44 |
| Рабочая температура | -30....+40 |
| Срок службы | 50 000 часов |
| Коэффициент пульсации | 0.5% |
| Габаритные размеры | 120х120х47 mm |
| Индекс цветопередачи | >80 Ra |
| Вес | 0.17 kg |
| Количество в упаковке | 20 |
| Цвет корпуса | белый |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 7W |
| Световой поток | 600lm |
| Цвет | Белый |
| Размер | 120?47 |
| Защита | IP44 |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 25W |
| Световой поток | 2250lm |
| Размер | 300?48 |
| Защита | IP44 |
| Модель | NLS-25 |
| Рабочее напряжение | 170-265 |
| Потребляемая мощность | 25W |
| Световой поток | 2350 lm |
| Цвет свечения | универсальный белый |
| Угол рассеивания света | 160 ° |
| Степень защиты | IP44 |
| Рабочая температура | -30....+40 |
| Срок службы | 50 000 часов |
| Коэффициент пульсации | 0.5% |
| Габаритные размеры | 300x300x47 mm |
| Индекс цветопередачи | >80 Ra |
| Вес | 0.71 kg |
| Количество в упаковке | 20 |
| Цвет корпуса | белый |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 25W |
| Световой поток | 2350lm |
| Цвет | Белый |
| Размер | 300?48 |
| Защита | IP44 |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 20W |
| Световой поток | 1800lm |
| Цвет свечения | Белый (дневной) |
| Цвет | Белый |
| Напряжение | 220-240V |
| Размер | 250?47 |
| Защита | IP44 |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 20W |
| Световой поток | 1700lm |
| Размер | 250?47 |
| Защита | IP44 |
| Модель | NLS-15 |
| Рабочее напряжение | 170-265 |
| Потребляемая мощность | 15W |
| Световой поток | 1350 lm |
| Цвет свечения | универсальный белый |
| Угол рассеивания света | 160 ° |
| Степень защиты | IP44 |
| Рабочая температура | -30....+40 |
| Срок службы | 50 000 часов |
| Коэффициент пульсации | 0.5% |
| Габаритные размеры | 200x200x47 mm |
| Индекс цветопередачи | >80 Ra |
| Вес | 0.41 kg |
| Количество в упаковке | 20 |
| Цвет корпуса | белый |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 15W |
| Световой поток | 1350lm |
| Цвет | Белый |
| Размер | 200?45 |
| Защита | IP44 |
| Модель | NLS-10 |
| Рабочее напряжение | 170-265 |
| Потребляемая мощность | 10W |
| Световой поток | 900 lm |
| Цвет свечения | универсальный белый |
| Угол рассеивания света | 160 ° |
| Степень защиты | IP44 |
| Рабочая температура | -30....+40 |
| Срок службы | 50 000 часов |
| Коэффициент пульсации | 0.5% |
| Габаритные размеры | 150x150x47 mm |
| Индекс цветопередачи | >80 Ra |
| Вес | 0.23 kg |
| Количество в упаковке | 20 |
| Цвет корпуса | белый |
| Мощность | 10W |
| Световой поток | 900lm |
| Цвет | Белый |
| Размер | 150?45 |
| Защита | IP44 |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 60W |
| Световой поток | 5700lm |
| Размер | 590?133 |
| Защита | IP20 |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 9W |
| Световой поток | 650lm |
| Цвет | Белый |
| Размер | 159?35 |
| Модель | ALS-30 |
| Рабочее напряжение | 170-265 |
| Потребляемая мощность | 30Вт |
| Световой поток | 2400лм |
| Цвет свечения | универсальный белый |
| Угол рассеивания света | 160 ° |
| Степень защиты | IP44 |
| Рабочая температура | -15....+40 |
| Срок службы | 50 000 часов |
| Коэффициент пульсации | 0.2% |
| Гарантийный срок эксплуатации | 2 года |
| Габаритные размеры | 445х80 мм |
| Индекс цветопередачи | 80Ra |
| Вес | 1,12 кг |
| Количество в упаковке | 6 |
| Цвет корпуса | серый |
| Цвет основания | белый |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 30W |
| Световой поток | 2400lm |
| Цвет | Белый |
| Размер | 445?80 |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 25W |
| Световой поток | 2400lm |
| Цвет | Белый |
| Размер | 430?90 |
| Модель | ALR-25 |
| Рабочее напряжение | AC170-265 V |
| Потребляемая мощность | 25 W |
| Световой поток | 2400 lm |
| Цвет свечения | Универсальный белый |
| Угол рассеивания света | 160 ° |
| Степень защиты | IP44 |
| Рабочая температура | - 15 ... +50 °C |
| Срок службы | 50 000 часов |
| Коэффициент пульсации | 0,2% |
| Габаритные размеры | d430 x H84 мм |
| Индекс цветопередачи | > 80 Ra |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 25W |
| Световой поток | 2400lm |
| Цвет | Белый |
| Размер | 430?90 |
Cветодиодные светильники серии ALR имеют цветные канты, сквозь которые проходит свет, создавая дополнительную подсветку на потолке. Благодаря широкому выбору цветных кантов, светильни можно подобрать под разный интерьер и дизайн.
Данную модель активно используют для кухонного света, для ванн, освещения коридоров и балконов.
| Модель | ALR-25 |
| Рабочее напряжение | AC170-265 V |
| Потребляемая мощность | 25 W |
| Световой поток | 2400 lm |
| Цвет свечения | Холодный белый |
| Угол рассеивания света | 160 ° |
| Степень защиты | IP44 |
| Рабочая температура | - 15 ... +50 °C |
| Срок службы | 50 000 часов |
| Коэффициент пульсации | 0,2% |
| Габаритные размеры | d430 x H84 мм |
| Индекс цветопередачи | > 80 Ra |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 25W |
| Световой поток | 2400lm |
| Цвет | Белый |
| Размер | 430?90 |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 25W |
| Световой поток | 2400lm |
| Цвет | Белый |
| Размер | 430?84 |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 22W |
| Световой поток | 1750lm |
| Цвет | Белый |
| Размер | 310?35 |
| Модель | ALS-18 |
| Рабочее напряжение | 170-265 |
| Потребляемая мощность | 18Вт |
| Световой поток | 1440 лм |
| Цвет свечения | универсальный белый |
| Угол рассеивания света | 160 ° |
| Степень защиты | IP44 |
| Рабочая температура | -15....+40 |
| Срок службы | 50 000 часов |
| Коэффициент пульсации | 0.2% |
| Гарантийный срок эксплуатации | 2 года |
| Габаритные размеры | 345х80 мм |
| Индекс цветопередачи | 80Ra |
| Вес | 0.7 кг |
| Количество в упаковке | 6 |
| Цвет корпуса | серый |
| Цвет основания | белый |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 18W |
| Световой поток | 1440lm |
| Цвет | Белый |
| Размер | 345?80 |
Светодиодные светильники серии ALR имеют цветные канты, сквозь которые проходит свет, создавая дополнительную подсветку на потолке. Благодаря широкому выбору цветных кантов, светильни можно подобрать под разный интерьер и дизайн.
Данную модель активно используют для кухонного света, для ванн, освещения коридоров и балконов.
| Модель | ALR-14 / ALR-16 (новое наименование) |
| Рабочее напряжение | AC170-265 V |
| Потребляемая мощность | 14 W /16W (новая мощность) |
| Световой поток | 1120 lm, 960 lm / 1400lm, 1300lm (новый световой поток) |
| Цвет свечения | Универсальный белый |
| Угол рассеивания света | 160 ° |
| Степень защиты | IP44 |
| Рабочая температура | - 15 ... +50 °C |
| Срок службы | 50 000 часов |
| Коэффициент пульсации | 0,2% |
| Габаритные размеры | d330 x H79 мм |
| Индекс цветопередачи | > 80 Ra |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 16W |
| Световой поток | 1400lm |
| Цвет свечения | Белый (дневной) |
| Цвет | Белый |
| Напряжение | 220-240V |
| Размер | 330?79 |
Светодиодные светильники серии ALR имеют цветные канты, сквозь которые проходит свет, создавая дополнительную подсветку на потолке. Благодаря широкому выбору цветных кантов, светильни можно подобрать под разный интерьер и дизайн.
Данную модель активно используют для кухонного света, для ванн, освещения коридоров и балконов.
| Модель | ALR-16 |
| Рабочее напряжение | AC170-265 V |
| Потребляемая мощность | 14 W |
| Световой поток | 1400 lm |
| Цвет свечения | Универсальный белый |
| Угол рассеивания света | 160 ° |
| Степень защиты | IP44 |
| Рабочая температура | - 15 ... +50 °C |
| Срок службы | 50 000 часов |
| Коэффициент пульсации | 0,2% |
| Габаритные размеры | d330 x H79 мм |
| Индекс цветопередачи | > 80 Ra |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 16W |
| Световой поток | 1400lm |
| Цвет | Белый |
| Размер | 330?70 |
ветодиодные светильники серии ALR имеют цветные канты, сквозь которые проходит свет, создавая дополнительную подсветку на потолке. Благодаря широкому выбору цветных кантов, светильни можно подобрать под разный интерьер и дизайн.
Данную модель активно используют для кухонного света, для ванн, освещения коридоров и балконов.
| Модель | ALR-16 |
| Рабочее напряжение | AC170-265 V |
| Потребляемая мощность | 16 W |
| Световой поток | 1400 lm |
| Цвет свечения | Универсальный белый |
| Угол рассеивания света | 160 ° |
| Степень защиты | IP44 |
| Рабочая температура | - 15 ... +50 °C |
| Срок службы | 50 000 часов |
| Коэффициент пульсации | 0,2% |
| Габаритные размеры | d330 x H79 мм |
| Индекс цветопередачи | > 80 Ra |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 16W |
| Световой поток | 1400lm |
| Цвет свечения | Белый (дневной) |
| Цвет | Белый |
| Напряжение | 220-240V |
| Размер | 330?70 |
Светодиодные светильники серии ALR имеют цветные канты, сквозь которые проходит свет, создавая дополнительную подсветку на потолке. Благодаря широкому выбору цветных кантов, светильник можно подобрать под разный интерьер и дизайн.
Данную модель активно используют для кухонного света, для ванн, освещения коридоров и балконов.
| Модель | ALR-14 / ALR-16 (новое наименование) |
| Рабочее напряжение | AC170-265 V |
| Потребляемая мощность | 14 W / 16W (новая мощность) |
| Световой поток | 1120 lm / 1400lm (новый световой поток) |
| Цвет свечения | Универсальный белый |
| Угол рассеивания света | 160 ° |
| Степень защиты | IP44 |
| Рабочая температура | - 15 ... +50 °C |
| Срок службы | 50 000 часов |
| Коэффициент пульсации | 0,2% |
| Габаритные размеры | d330 x H79 мм |
| Индекс цветопередачи | > 80 Ra |
| Производитель | Maysun |
| Мощность | 16W |
| Световой поток | 1400lm |
| Цвет | Белый |
| Размер | 330?70 |