| Производитель | ERA |
| Мощность | 9W |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 595?21 |
| Длина | 60см |
| Форма лампы | Для растений |
| Производитель | ERA |
| Мощность | 14W |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 945?21 |
| Длина | 90см. |
| Форма лампы | Для растений |
| Артикул | Мощность, Вт | Фотонный поток, мкмоль/с | Размеры, мм |
| PMG 002 LED 14w 4000K | 14 | 14 | 480?138?320 |
| Производитель | JAZZWAY СБ |
| Мощность | 14W |
| Световой поток | 850lm |
| Цвет свечения | RGB (многоцветный) |
| Цвет | Белый |
| Напряжение | 220-240В |
| Гарантия | 12 мес. |
| Размер | 480?138?320 |
| Форма лампы | Для растений |
Светодиодная многоцветная (сине-зелено-красный спектр) лампа для растений
| Производитель | Uniel СБ |
| Цоколь | E27 |
| Мощность | 9W |
| Цвет свечения | RGB (многоцветный) |
| Цвет | Красно-синий |
| Напряжение | 100-220V |
| Гарантия | 36 мес. |
| Размер | 108?60 |
| Защита | IP20 |
| Форма лампы | Для растений |
| Средн. номин. срок службы | 25000 ч |
| Тип стекла колбы | Матовый (-ая) |
| Специальное применение | Подсветка растений |
| Степень защиты (IP) | IP55 |
| Номин. напряжение | 100 В |
| Длина | 136 мм |
| Форма лампы/колбы | Отражатель (рефлектор) |
| Класс энергоэффективности | A |
| Диаметр | 122 мм |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Угол светового пучка | 50 ° |
| Цоколь | E27 |
| Мощность лампы | 15 Вт |
| Цвет | Белый |
| Тип источника света | Светодиод. (LED) |
| Форма лампы/колбы | Отражатель (рефлектор) |
| Производитель | JAZZWAY СБ |
| Цоколь | E27 |
| Мощность | 15W |
| Цвет | Красно-синий |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 122?136 |
| Защита | IP54 |
| Форма лампы | Для растений |
Светодиодная энергосберегающая лампа для растений — это светодиодная лампа, имеющая специальный спектр излучения с преобладанием синего и красного цветов. Благодаря такому излучению активизируются процессы фотосинтеза и заметно ускоряется рост и развитие растений.
Светодиодные лампы для растений рекомендуются для дополнительного освещения(подсветки) комнатных растений и рассады.
Данная лампа является альтернативой стандартным лампам накаливания и линейным люминесцентным лампам, используемым для дополнительного освещения рассады, а также экзотических комнатных растений.
Светодиодные лампы для растений не нагревают помещение и абсолютно безопасны для всех видов растений
| Мощность, Вт | 9W |
| цоколь | Е27 |
| размеры, мм | ?60?112 |
| масса, кг | 0,05 |
| Источник света | светодиоды :SMD2835 |
| Цвет свечения | красный 450 нм, синий 650 нм (соотношение красного и синего спектра 8:1) |
| Материал корпуса | поликарбонат, алюминий |
| Материал плафона | поликарбонат |
| Температура эксплуатации | –10...+40 °C |
| Входное напряжение, В | 200-240 |
| Коэф. мощности | 0,5 |
| Угол излучения | 120° |
| Фотонный поток, мкмоль/с | 8,9 |
| Освещаемая область, м2 (0,6м/0,8м/1,0м) | 3,40/5,90/9,40 |
| Фотосинтетически активная радиация, мкммоль/м2 с (0,6м/0,8м/1,0м) | 3,80/1,70/0,94 |
| Срок службы, часов | 20 000 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Степень защиты | IP20 |
| Производитель | JAZZWAY СБ |
| Цоколь | E27 |
| Мощность | 9W |
| Цвет свечения | RGB (многоцветный) |
| Цвет | Красно-синий |
| Напряжение | 220-240V |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 110х60 |
| Защита | IP20 |
| Форма лампы | Для растений |
Люминесцентная лампа OSRAM L 36W/77 T8 Fluora мощностью 36 Вт. Специальный облучатель для растений. В излучении лампы преобладают синий и красный цвета, что способствует фотохимическим процессам и ускоряет рост растений. Применяется там, где есть нехватка дневного света для растений: в аквариумах, оранжереях, торговых центрах, гостиницах, витринах.
| Мощность: | 18 Вт |
|---|---|
| Тип цоколя: | G13 |
| Цветность: | FLUORA |
| Световой поток: | 1800 lm |
| Диаметр d: | 26 мм |
| Длина l: | 1200 мм |
| В упаковке: | 1/10 шт |
| Производитель: | OSRAM, Германия |
| Производитель | OSRAM |
| Цоколь | G13 |
| Мощность | 36W |
| Световой поток | 1400lm |
| Цвет свечения | Теплый (желтоватый) |
| Размер | 1200?26 |
| Форма лампы | Трубчатая |
Люминесцентная лампа OSRAM L 18W/77 T8 Fluora мощностью 18 Вт. Специальный облучатель для растений. В излучении лампы преобладают синий и красный цвета, что способствует фотохимическим процессам и ускоряет рост растений. Применяется там, где есть нехватка дневного света для растений: в аквариумах, оранжереях, торговых центрах, гостиницах, витринах.
| Мощность: | 18 Вт |
|---|---|
| Тип цоколя: | G13 |
| Цветность: | FLUORA |
| Световой поток: | 550 lm |
| Диаметр d: | 26 мм |
| Длина l: | 590 мм |
| В упаковке: | 1/10 шт |
| Производитель: | OSRAM, Германия |
| Производитель | OSRAM |
| Цоколь | G13 |
| Мощность | 18W |
| Световой поток | 550lm |
| Цвет свечения | Теплый (желтоватый) |
| Размер | 590?26 |
| Форма лампы | Трубчатая |
| Производитель | Camelion |
| Цоколь | G13 |
| Мощность | 36W |
| Световой поток | 1400lm |
| Цвет свечения | Теплый (желтоватый) |
| Размер | 1213.6?26 |
| Форма лампы | Трубчатая |
| Производитель | Camelion |
| Цоколь | G13 |
| Мощность | 18W |
| Световой поток | 550lm |
| Цвет свечения | Теплый (желтоватый) |
| Размер | 604?26 |
| Форма лампы | Трубчатая |
| Производитель | Uniel СБ |
| Мощность | 18W |
| Цвет | Красно-синий |
| Напряжение | 220-240В |
| Гарантия | 24 мес. |
| Длина | 1170мм |
| Площадь | 9 кв.м. |
| Защита | IP40 |
| Форма лампы | Для растений |
| Производитель | Uniel СБ |
| Мощность | 10W |
| Цвет | Красно-синий |
| Длина | 570мм |
| Защита | IP40 |
| Форма лампы | Для растений |
|
Срок гарантии |
24 месяца |
|
Срок службы, ч |
50000 |
|
Срок годности |
не ограничен |
|
Тип индивидуальной упаковки |
картон |
|
Мощность, Вт |
35 |
|
Класс защиты, IP |
40 |
|
Материал корпуса |
Алюминий/пластик |
|
Свет |
Спектр Фотосинтез |
|
Входное напряжение, В |
220-230 |
|
Диапазон рабочих температур, °С |
0…+45 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
|
Источник света |
LED SMD |
|
Класс энергопотребления |
А |
|
Коэффициент мощности |
0,85 |
|
Площадь освещения, м2 |
h-0,6м=5м2, h-0,8м=6,6м2 |
|
Последовательное соединение, шт. |
<10 |
|
Размеры, мм |
1183x27x33 |
| Угол светового потока, ° | 100 |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/c | 39 |
|
Цвет корпуса |
серебряный |
| Цветовая температура, К | 5000 |
|
Частота, Гц |
50 |
| Производитель | Uniel СБ |
| Мощность | 35W |
| Цвет свечения | RGB (многоцветный) |
| Цвет | Полный спектр |
| Напряжение | 220-240V |
| Гарантия | 36 мес. |
| Длина | 1150мм |
| Защита | IP40 |
| Форма лампы | Для растений |
Площадь освещения, м2 при высоте установки:
- 30см - 1,5м2
- 60см -2,5м2
- 80см -3,5м2
| Производитель | Uniel СБ |
| Мощность | 35W |
| Цвет | Полный спектр |
| Напряжение | 220-240В |
| Гарантия | 24 мес. |
| Длина | 1150мм |
| Защита | IP40 |
| Форма лампы | Для растений |
|
Артикул
|
UL-00001262 |
|
Гарантийный талон
|
Да |
|
Срок гарантии
|
24 месяца |
|
Срок службы, ч
|
30000 |
|
Срок годности
|
не ограничен |
|
Тип индивидуальной упаковки
|
картон |
|
Мощность, Вт
|
18 |
|
Класс защиты, IP
|
40 |
|
Материал корпуса
|
Алюминий/пластик |
|
Свет
|
Спектр Фотосинтез |
|
Входное напряжение, В
|
220-230 |
|
Диапазон рабочих температур, °С
|
0…+45 |
|
Индекс цветопередачи, Ra
|
70 |
|
Источник света
|
LED SMD |
|
Класс энергопотребления
|
А |
|
Коэффициент мощности
|
0,85 |
|
Площадь освещения, м2
|
h-0,6м=2,5м2, h-0,8м=3,3м2 |
|
Последовательное соединение, шт.
|
<10 |
|
Размеры, мм
|
583x27x33 |
|
Угол светового потока, °
|
100 |
|
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/c
|
20,5 |
|
Цвет корпуса
|
серебряный |
|
Цветовая температура, К
|
5000 |
|
Частота, Гц
|
50 |
|
Способ установки
|
накладной |
|
Тип
|
для растений |
|
Входная частота, Гц
|
50 |
|
Размеры светильника, мм
|
560x22x34 |
|
Штрих-код
|
4690485086819 |
|
Кол-во в тр. упаковке
|
50 |
|
Бренд
|
Uniel |
| Производитель | Uniel СБ |
| Мощность | 18W |
| Цвет свечения | RGB (многоцветный) |
| Цвет | Полный спектр |
| Гарантия | 36 мес. |
| Защита | IP40 |
| Форма лампы | Для растений |
| Срок гарантии | 24 месяца |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Срок годности | не ограничен |
| Тип индивидуальной упаковки | картон |
| Мощность, Вт | 18 |
| Класс защиты, IP | 40 |
| Материал корпуса | Алюминий/пластик |
| Свет | Спектр Фотосинтез |
| Входное напряжение, В | 220-230 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0…+45 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
| Источник света | LED SMD |
| Класс энергопотребления | А |
| Коэффициент мощности | 0,85 |
| Площадь освещения, м2 | h-0,6м=2,5м2, h-0,8м=3,3м2 |
| Последовательное соединение, шт. | <10 |
| Размеры, мм | 583x27x33 |
| Угол светового потока, ° | 100 |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/c | 20,5 |
| Цвет корпуса | серебряный |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Частота, Гц | 50 |
| Способ установки | накладной |
| Тип | для растений |
| Производитель | Uniel СБ |
| Мощность | 18W |
| Цвет | Красно-синий |
| Напряжение | 220-240В |
| Гарантия | 24 мес. |
| Длина | L=550mm |
| Защита | IP40 |
| Форма лампы | Для растений |
| Производитель | Uniel СБ |
| Мощность | 10W |
| Цвет | Полный спектр |
| Гарантия | 36 мес. |
| Размер | 550x22x34 |
| Защита | IP40 |
| Форма лампы | Для растений |
|
Срок гарантии |
24 месяца |
|
Срок службы, ч |
30000 |
|
Срок годности |
не ограничен |
|
Тип индивидуальной упаковки |
картон |
|
Мощность, Вт |
10 |
|
Класс защиты, IP |
40 |
|
Материал корпуса |
Алюминий/пластик |
|
Свет |
Спектр Фотосинтез |
|
Входное напряжение, В |
220-230 |
|
Диапазон рабочих температур, °С |
0…+45 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
|
Источник света |
LED SMD |
|
Класс энергопотребления |
А |
|
Коэффициент мощности |
0,85 |
|
Площадь освещения, м2 |
h-0,6м=2,5м2 |
|
Последовательное соединение, шт. |
<10 |
|
Размеры, мм |
583x27x33 |
| Угол светового потока, ° | 100 |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/c | 11,5 |
|
Цвет корпуса |
серебряный |
|
Частота, Гц |
50 |
| Производитель | Uniel СБ |
| Мощность | 10W |
| Цвет свечения | RGB (многоцветный) |
| Цвет | Полный спектр |
| Напряжение | 220-240V |
| Гарантия | 36 мес. |
| Защита | IP40 |
| Форма лампы | Для растений |
| Производитель | Uniel СБ |
| Мощность | 18W |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 24 мес. |
| Длина | 55см |
| Защита | IP40 |
| Производитель | Uniel СБ |
| Мощность | 10W |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 24 мес. |
| Длина | 55см |
| Защита | IP40 |
| Класс защиты, IP | 65 |
| Гарантийный талон | Да |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20…+45 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
| Источник света | BIO LED SMD |
| Класс энергопотребления | А |
| Коэффициент мощности | 0,85 |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/c | 43,8 |
| Входное напряжение, В | 110-265 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Мощность, Вт | 50 |
| Размеры, мм | 288x67x242 |
| Свет | Спектр Фотосинтез |
| Срок гарантии | 24 месяца |
| Срок годности | не ограничен |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Тип индивидуальной упаковки | картон |
| Угол светового потока, ° | 120 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Производитель | Uniel СБ |
| Мощность | 50W |
| Цвет | Полный спектр |
| Гарантия | 36 мес. |
| Размер | 288?67?242 |
| Защита | IP65 |
| Форма лампы | Для растений |
| Класс защиты, IP | 65 |
| Гарантийный талон | Да |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20…+45 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
| Источник света | BIO LED SMD |
| Класс энергопотребления | А |
| Коэффициент мощности | 0,85 |
| Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/c | 63 |
| Входное напряжение, В | 110-265 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Мощность, Вт | 100 |
| Размеры, мм | 305x100x300 |
| Свет | Спектр Фотосинтез |
| Срок гарантии | 24 месяца |
| Срок годности | не ограничен |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Тип индивидуальной упаковки | картон |
| Угол светового потока, ° | 120 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Производитель | Uniel СБ |
| Мощность | 100W |
| Цвет | Полный спектр |
| Гарантия | 36 мес. |
| Размер | 305?100?300 |
| Защита | IP65 |
| Форма лампы | Для растений |
| Материал корпуса | Сталь |
| Нагрузка максимальная, кг | 2 |
| Максимальные размеры, мм | 715х515х200 |
|
Регулировка по высоте |
350, 420, 490мм |
| Срок годности | не ограничен |
| Способ установки | Настольный |
| Тип | для растений |
| Производитель | Uniel СБ |
| Цвет | белый |
| Размер | 715*515*200 |
| Форма лампы | Для растений |
| Производитель | Uniel СБ |
| Цоколь | E27 |
| Мощность | 10W |
| Цвет | Полный спектр |
| Напряжение | 220-240В |
| Гарантия | 36 мес. |
| Защита | IP20 |
| Форма лампы | Для растений |
| Производитель | Uniel СБ |
| Цоколь | E27 |
| Мощность | 20W |
| Цвет свечения | RGB (многоцветный) |
| Цвет | Красно-синий |
| Напряжение | 220-240V |
| Гарантия | 36 мес. |
| Размер | 146?80 |
| Защита | IP54 |
| Форма лампы | Для растений |
Светильник используется в качестве дополнительного источника освещения для растений при недостатке или отсутствии естественного солнечного света на всех этапах роста.
| Артикул | Мощность, Вт | Фотонный поток, мкмоль/с | Размеры, мм |
| PPG-WP 1200/L Agro 36w IP65 | 36 | 46 | 1200х40х45 |
| Производитель | JAZZWAY СБ |
| Мощность | 36W |
| Цвет | Красно-синий |
| Напряжение | 220-240В |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 1200?40?45 |
| Защита | IP65 |
| Форма лампы | Для растений |
| Производитель | JAZZWAY СБ |
| Мощность | 8W |
| Цвет | Красно-синий |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 596?25?35 |
| Защита | IP20 |
| Форма лампы | Для растений |
Светильник светодиодный для растений.
| Артикул | Мощность, Вт | Фотонный поток, мкмоль/с | Размеры, мм |
| PPG T8i-600 Agro | 8 | 10,6 | 570х28х35 |
| PPG T8i-900 Agro | 12 | 18,5 | 880х28х35 |
| PPG T8i-1200 Agro | 15 | 21,2 | 1175х28х35 |
| PPG T8i-1500 Agro | 18 | 1496?25?35 |
| Производитель | JAZZWAY СБ |
| Мощность | 18W |
| Напряжение | 220-240В |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 1496?25?35 |
| Защита | IP20 |
| Форма лампы | Для растений |
| Производитель | JAZZWAY СБ |
| Мощность | 16W |
| Цвет | Красно-синий |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 1196?25?35 |
| Защита | IP20 |
| Форма лампы | Для растений |
| Производитель | JAZZWAY СБ |
| Мощность | 12W |
| Цвет | Красно-синий |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 896?25?35 |
| Защита | IP20 |
| Форма лампы | Для растений |
Светильник светодиодный для растений.
| Артикул | Мощность, Вт | Фотонный поток, мкмоль/с | Размеры, мм |
| PMG 001 LED 14w 4000K | 14 | 14 | 350?230?500 |
| Производитель | JAZZWAY СБ |
| Мощность | 14W |
| Световой поток | 850lm |
| Цвет свечения | RGB (многоцветный) |
| Цвет | Белый |
| Напряжение | 220-240В |
| Гарантия | 12 мес. |
| Размер | 350?230?500 |
| Форма лампы | Для растений |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Производитель | Camelion |
| Мощность | 8W |
| Цвет | Красно-синий |
| Напряжение | 220-240В |
| Гарантия | 24 мес. |
| Размер | 570x28x35мм |
| Защита | IP20 |
| Форма лампы | Для растений |